| | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
| | Свойства BIOS:
|
| | | Производитель | American Megatrends Inc.
|
| | | Версия | 5.17
|
| | | Дата выпуска | 04/18/2024
|
| | | Размер | 16 МБ
|
| | | Версия BIOS системы | 5.17
|
| | | Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
|
| | | Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Поддерживаемые стандарты | DMI, UEFI
|
| | | Возможности расширения | PCI, USB
|
| | | Виртуальная машина | Нет
|
|
| | Производитель BIOS:
|
| | | Фирма | American Megatrends Inc.
|
| | | Информация о продукте | https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware
|
| | | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates
|
|
| [ Система ]
|
|
| | Свойства системы:
|
| | | Производитель | BASETECH
|
| | | Продукт | H510M
|
| | | Версия | Default string
|
| | | Серийный номер | Default string
|
| | | SKU# | Default string
|
| | | Семейство | Default string
|
| | | Универсальный уникальный ID | 00020003-00040005-00060007-00080009
|
| | | Универсальный уникальный ID (GUID) | 03000200-0400-0500-0006-000700080009
|
| | | Тип пробуждения | Выключение питания
|
|
| [ Системная плата ]
|
|
| | Свойства системной платы:
|
| | | Производитель | BASETECH
|
| | | Продукт | H510M
|
| | | Версия | V1.0
|
| | | Серийный номер | BA06192024
|
| | | Тег имущества | Default string
|
|
| [ Шасси ]
|
|
| | Свойства шасси:
|
| | | Производитель | BASETECH
|
| | | Версия | Default string
|
| | | Серийный номер | Default string
|
| | | Тег имущества | Default string
|
| | | Тип шасси | Настольный
|
| | | Состояние загрузки ОС | Безопасный
|
| | | Состояние источника питания | Безопасный
|
| | | Температурное состояние | Безопасный
|
| | | Состояние безопасности | Нет
|
|
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz ]
|
|
| | Свойства процессора:
|
| | | Производитель | Intel(R) Corporation
|
| | | Версия | Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz
|
| | | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Тег имущества | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Внешняя частота | 100 МГц
|
| | | Максимальная частота | 8300 МГц
|
| | | Текущая частота | 3663 МГц
|
| | | Тип | Central Processor
|
| | | Напряжение питания | 0.9 V
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Установка | Socket LGA1200
|
| | | Тип разъёма | U3E1
|
| | | HTT / CMP Units | 2 / 4
|
| | | Возможности | 64-bit, Multi-Core, Multiple Hardware Threads, Execute Protection, Enhanced Virtualization, Power/Performance Control
|
|
| | Производитель ЦП:
|
| | | Фирма | Intel Corporation
|
| | | Информация о продукте | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search.html?q=Intel%20Core%20i3-10105
|
| | | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
|
|
| [ Кэш-память / L1 Cache ]
|
|
| | Свойства кэша:
|
| | | Тип | Unified
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Режим работы | Write-Back
|
| | | Ассоциативность | 8-way Set-Associative
|
| | | Максимальный объём | 256 КБ
|
| | | Установленный объём | 256 КБ
|
| | | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|
| | | Текущий тип SRAM | Synchronous
|
| | | Коррекция ошибок | Parity
|
| | | Тип разъёма | Кэш L1
|
|
| [ Кэш-память / L2 Cache ]
|
|
| | Свойства кэша:
|
| | | Тип | Unified
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Режим работы | Write-Back
|
| | | Ассоциативность | 4-way Set-Associative
|
| | | Максимальный объём | 1 МБ
|
| | | Установленный объём | 1 МБ
|
| | | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|
| | | Текущий тип SRAM | Synchronous
|
| | | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|
| | | Тип разъёма | Кэш L2
|
|
| [ Кэш-память / L3 Cache ]
|
|
| | Свойства кэша:
|
| | | Тип | Unified
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Режим работы | Write-Back
|
| | | Ассоциативность | 12-way Set-Associative
|
| | | Максимальный объём | 6 МБ
|
| | | Установленный объём | 6 МБ
|
| | | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|
| | | Текущий тип SRAM | Synchronous
|
| | | Коррекция ошибок | Multi-bit ECC
|
| | | Тип разъёма | Кэш L3
|
|
| [ Массивы памяти / System Memory ]
|
|
| | Свойства массива памяти:
|
| | | Размещение | Системная плата
|
| | | Функция массива памяти | Системная память
|
| | | Коррекция ошибок | Нет
|
| | | Макс. объём памяти | 32 ГБ
|
| | | Устройства памяти | 2
|
|
| [ Устройства памяти / ChannelA-DIMM0 ]
|
|
| | Свойства устройства памяти:
|
| | | Форм-фактор | DIMM
|
| | | Тип | DDR4
|
| | | Тип | Synchronous
|
| | | Размер | 8 ГБ
|
| | | Макс. частота | 3200 MT/s
|
| | | Текущая частота | 2667 MT/s
|
| | | Общая ширина | 64 бит
|
| | | Ширина данных | 64 бит
|
| | | Ranks | 1
|
| | | Мин. напряжение | 1.200 V
|
| | | Макс. напряжение | 1.200 V
|
| | | Текущее напряжение | 1.200 V
|
| | | Размещение | ChannelA-DIMM0
|
| | | Банк | BANK 0
|
| | | Производитель | 0000
|
| | | Серийный номер | 0000000B
|
| | | Тег имущества | 9876543210
|
| | | Шифр компонента | TESLA
|
| | | Технология памяти | DRAM
|
| | | Режимы работы памяти | Volatile Memory
|
| | | Volatile Size | 8 ГБ
|
|
| [ Устройства памяти / ChannelB-DIMM0 ]
|
|
| | Свойства устройства памяти:
|
| | | Размещение | ChannelB-DIMM0
|
| | | Банк | BANK 2
|
| | | Режимы работы памяти | Volatile Memory
|
|
| [ Системные разъёмы / J6B2 ]
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | J6B2
|
| | | Тип | PCI-E
|
| | | Использование | Используется
|
| | | Ширина шины данных | x16
|
| | | Длина | Длинный
|
| | | ID | 0
|
|
| [ Системные разъёмы / J6B1 ]
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | J6B1
|
| | | Тип | PCI-E
|
| | | Использование | Используется
|
| | | Ширина шины данных | x1
|
| | | Длина | Короткий
|
| | | ID | 1
|
|
| [ Системные разъёмы / J6D1 ]
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | J6D1
|
| | | Тип | PCI-E
|
| | | Использование | Используется
|
| | | Ширина шины данных | x1
|
| | | Длина | Короткий
|
| | | ID | 2
|
|
| [ Системные разъёмы / J7B1 ]
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | J7B1
|
| | | Тип | PCI-E
|
| | | Использование | Используется
|
| | | Ширина шины данных | x1
|
| | | Длина | Короткий
|
| | | ID | 3
|
|
| [ Системные разъёмы / J8B4 ]
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | J8B4
|
| | | Тип | PCI-E
|
| | | Использование | Используется
|
| | | Ширина шины данных | x1
|
| | | Длина | Короткий
|
| | | ID | 4
|
|
| [ Разъёмы портов / PS2Mouse ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | Mouse Port
|
| | | Внутреннее обозначение | J1A1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | PS2Mouse
|
| | | Внешний тип разъёма | PS/2
|
|
| [ Разъёмы портов / Keyboard ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | Keyboard Port
|
| | | Внутреннее обозначение | J1A1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | Клавиатура
|
| | | Внешний тип разъёма | PS/2
|
|
| [ Разъёмы портов / TV Out ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J2A1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | TV Out
|
| | | Внешний тип разъёма | Mini-Centronics Type-14
|
|
| [ Разъёмы портов / COM A ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | Внутреннее обозначение | J2A2A
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | COM A
|
| | | Внешний тип разъёма | DB-9 pin male
|
|
| [ Разъёмы портов / Video ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | Video Port
|
| | | Внутреннее обозначение | J2A2B
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | Video
|
| | | Внешний тип разъёма | DB-15 pin female
|
|
| [ Разъёмы портов / USB1 ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | J3A1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB1
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
| [ Разъёмы портов / USB2 ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | J3A1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB2
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
| [ Разъёмы портов / USB3 ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | J3A1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB3
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
| [ Разъёмы портов / J9A1 - TPM HDR ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9A1 - TPM HDR
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J9C1 - PCIE DOCKING CONN ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9C1 - PCIE DOCKING CONN
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J2B3 - CPU FAN ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J2B3 - CPU FAN
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J6C2 - EXT HDMI ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J6C2 - EXT HDMI
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J3C1 - GMCH FAN ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J3C1 - GMCH FAN
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J1D1 - ITP ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J1D1 - ITP
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J9E2 - MDC INTPSR ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9E2 - MDC INTPSR
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J9E4 - MDC INTPSR ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9E4 - MDC INTPSR
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J9E3 - LPC HOT DOCKING ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9E3 - LPC HOT DOCKING
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J9E1 - SCAN MATRIX ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9E1 - SCAN MATRIX
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J9G1 - LPC SIDE BAND ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9G1 - LPC SIDE BAND
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J8F1 - UNIFIED ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J8F1 - UNIFIED
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J6F1 - LVDS ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J6F1 - LVDS
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J2F1 - LAI FAN ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J2F1 - LAI FAN
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J2G1 - GFX VID ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J2G1 - GFX VID
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / J1G6 - AC JACK ]
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J1G6 - AC JACK
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Тип | Video
|
| | | Статус | Разрешено
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Video ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Video
|
| | | Тип | Video
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 2 / 0
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 18 / 0
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 0
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 2
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 5
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 21 / 0
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 21 / 1
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 22 / 0
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - SATA ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - SATA
|
| | | Тип | SATA Controller
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 23 / 0
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 0
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Sound ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Sound
|
| | | Тип | Sound
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 3
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 4
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 5
|
|
| [ Источники питания / To Be Filled By O.E.M. ]
|
|
| | Свойства источника питания:
|
| | | Имя устройства | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Производитель | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Тег имущества | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Тип | Switching
|
| | | Размещение | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Статус | OK
|
| | | Горячая замена | Нет
|
|
| [ Датчики температуры / CPUT ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | CPUT
|
| | | Размещение | Системная плата
|
| | | Статус | OK
|
| | | OEM Information | 0000002Bh
|
|
| [ Датчики температуры / MBT ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | MBT
|
| | | Размещение | Power Unit
|
| | | Статус | OK
|
| | | OEM Information | 0000002Ah
|
|
| [ Датчики напряжения / LM78A ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | LM78A
|
| | | Размещение | Системная плата
|
| | | Статус | OK
|
|
| [ Датчики напряжения / LM78A ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | LM78A
|
| | | Размещение | Power Unit
|
| | | Статус | OK
|
|
| [ Датчики тока / ABC ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | ABC
|
| | | Размещение | Системная плата
|
| | | Статус | OK
|
|
| [ Датчики тока / ABC ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | ABC
|
| | | Размещение | Power Unit
|
| | | Статус | OK
|
|
| [ Cooling Device / CPUFan ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | CPUFan
|
| | | Тип устройства | Power Supply Fan
|
| | | Статус | OK
|
| | | OEM Information | 0000000Fh
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Device #2 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Тип устройства | Power Supply Fan
|
| | | Статус | OK
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Dev 1 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | Cooling Dev 1
|
| | | Тип устройства | Power Supply Fan
|
| | | Статус | OK
|
|
| [ Устройства управления / IT8613 ]
|
|
| | Свойства устройства управления:
|
| | | Описание | IT8613
|
| | | Тип | National LM78
|
| | | Base Address (Port) | 0A30h
|
|
| [ TPM Device ]
|
|
| | TPM-устройство:
|
| | | ID поставщика | INTC
|
| | | Версия TPM | 2.0
|
| | | Описание | INTEL
|
| | | Family Configurable via Firmware Update | Не поддерживается
|
| | | Family Configurable via Platform Software Support | Поддерживается
|
| | | Family Configurable via OEM Proprietary Mechanism | Не поддерживается
|
|
| [ Intel AMT ]
|
|
| | Свойства Intel AMT:
|
| | | Intel AMT | Не поддерживается
|
| | | IDE Redirection | Запрещено
|
| | | SOL | Запрещено
|
| | | Сетевой интерфейс AMT | Запрещено
|
|
| [ Intel vPro ]
|
|
| | Свойства Intel vPro:
|
| | | Версия MEBX | 10.0.0.1
|
| | | Версия ME-прошивки | 14.1.65.1969
|
| | | PCH PCI Bus / Device / Function | 0 / 31 / 0
|
| | | PCH PCI Device ID | 8086-0684
|
| | | Wired NIC PCI Bus / Device / Function | 0 / 31 / 6
|
| | | Wired NIC PCI Device ID | 8086-FFFF
|
| | | AMT | Не поддерживается
|
| | | Anti-Theft | Не поддерживается
|
| | | Anti-Theft PBA for Recovery | Не поддерживается
|
| | | Anti-Theft WWAN | Не поддерживается
|
| | | BIOS TXT | Не поддерживается
|
| | | BIOS VT-d | Поддерживается
|
| | | BIOS VT-x | Поддерживается
|
| | | CPU VT-x | Поддерживается, Разрешено
|
| | | CPU TXT | Не поддерживается
|
| | | KVM | Не поддерживается
|
| | | Local Wakeup Timer | Не поддерживается
|
| | | Management Engine | Разрешено
|
| | | Small Business Advantage | Не поддерживается
|
| | | Standard Manageability | Не поддерживается
|
|
| [ Разное ]
|
|
| | Разное:
|
| | | OEM String | Default string
|
| | | System Configuration Option | Default string
|
| | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | GenuineIntel
|
| | | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz
|
| | | Версия CPUID | 000A0653h
|
| | | Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно)
|
| | | Идентификатор платформы | 57h / MC 02h (LGA1200)
|
| | | Версия обновления микрокода | F0h
|
| | | SMT / CMP | 2 / 4
|
| | | Температура Tjmax | 100 °C (212 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power (TDP) | 65 W
|
| | | CPU Thermal Design Current (TDC) | 125 A
|
| | | CPU Max Power Limit | Unlimited Power / Unlimited Time
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 90 W / 1.00 sec (Unlocked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 100 W / 2.44 ms (Unlocked)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 44x, 2C: 43x, 3C: 43x, 4C: 42x
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-разрядное x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | AMD FMA4 | Не поддерживается
|
| | | AMD MisAligned SSE | Не поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Не поддерживается
|
| | | AMD XOP | Не поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Поддерживается
|
| | | Enqueue Stores | Не поддерживается
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Не поддерживается
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA AES Extensions | Поддерживается
|
| | | IA AMX-BF16 | Не поддерживается
|
| | | IA AMX-COMPLEX | Не поддерживается
|
| | | IA AMX-FP16 | Не поддерживается
|
| | | IA AMX-INT8 | Не поддерживается
|
| | | IA AMX Tile Architecture (AMX-TILE) | Не поддерживается
|
| | | IA APX (APX_F) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX2 | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX10.1 | Не поддерживается
|
| | | IA AVX10.2 | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 FP16 (AVX512_FP16) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Не поддерживается
|
| | | IA AVX Vector Neural Network Instructions (AVX-VNNI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-IFMA | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-NE-CONVERT | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-VNNI-INT8 | Не поддерживается
|
| | | IA BMI1 | Поддерживается
|
| | | IA BMI2 | Поддерживается
|
| | | IA FMA | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SHA Extensions | Не поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.1 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.2 | Поддерживается
|
| | | SM2 | Не поддерживается
|
| | | SM3 | Не поддерживается
|
| | | SM4 | Не поддерживается
|
| | | Vector AES (VAES) | Не поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция ADCX / ADOX | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLDEMOTE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSHOPT | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLWB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLZERO | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CMPccXADD | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short CMPSB & SCASB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short REP MOV | Не поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short REP STOSB (FSRS) | Не поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short REPE CMPSB (FSRC) | Не поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short STOSB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Zero-Length MOVSB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция HRESET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция INVLPGB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция INVPCID | Поддерживается
|
| | | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITORX / MWAITX | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Поддерживается
|
| | | Инструкция MOVDIR64B | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVDIRI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCONFIG | Не поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция PREFETCHIT0 / PREFETCHIT1 | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PTWRITE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RAO-INT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDMSRLIST / WRMSRLIST | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDPRU | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDRAND | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDSEED | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VPCLMULQDQ | Не поддерживается
|
| | | Инструкция WBNOINVD | Не поддерживается
|
| | | Инструкция WRMSRNS | Не поддерживается
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Supervisor Shadow Stack (CET_SSS) | Не поддерживается
|
